rev.2026.04
§ linkedin jobs · region
Hiring in Osaka, Japan.
1,890 active LinkedIn postings, 1,890first seen in the last 30 days. Counts come from LinkFetch’s index of public postings and refresh several times a day.
§ 01 · at a glance
- active postings
- 1,890
- posted · last 30d
- 1,890
- indexed all-time
- 1,915
- with stated salary
- 124
§ 02 · mix
Who is hiring, and at what level.
top companiesactive postings
- doda (デューダ)829 · 44%
- (株)グロップ275 · 15%
- Aquent119 · 6%
- フジアルテ株式会社45 · 2%
- (株)ウイルテック39 · 2%
- PwC Japan33 · 2%
- The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.18 · 1%
- UPS18 · 1%
- Agoda18 · 1%
- Rakuten17 · 1%
by levelactive postings
- Not Applicable1,727 · 91%
- Mid-Senior level73 · 4%
- Associate58 · 3%
- Entry level25 · 1%
- Director6 · 0%
- Internship1 · 0%
§ 03 · latest
24 most recent postings.
Titles link to the posting on LinkedIn. Applicant counts are the last value LinkedIn displayed; salary is shown only when the posting states one.
| title | company | location | level | salary | applicants | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional Director - Enterprise Sales | Datadog | Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| 【大阪/職種未経験歓迎】経営企画(戦略立案・組織運営)◆急成長中の不動産テックベンチャー | doda (デューダ) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| 【大阪/転勤無】意匠設計(戸建て住宅)◆建築学科卒・CADオペ経験◎◆東証スタンダード/完全週休二日 | doda (デューダ) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-22 |
| ◎1級・2級建築士【大阪/転勤無】意匠設計(木造住宅)◆東証スタンダード/完全週休二日/地元密着◎ | doda (デューダ) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-22 |
| Consular Officer, Osaka | Australian Trade and Investment Commission (Austrade) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-22 |
| 【NEW】ハウスキーピングコーディネーター / voco大阪セントラル(ホテル) | IHG Hotels & Resorts | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-22 |
| Enterprise Account Manager | Certara | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-22 |
| Search Engine Evaluator - Japanese (Japan) | RWS | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| 【大阪・本町】マンション企画設計◆一貫体制デベロッパー/年休120日・土日祝休/転勤無・駅直結 | doda (デューダ) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| 【大阪】店長候補/経験者歓迎◆直営串カツ店舗運営/東証スタンダード上場G・キャリアパス充実 | doda (デューダ) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| Director, Clinical Operations | ICON plc | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| 【デザインディレクター】 大手ゲーム会社の新規事業開発に関わるクライアントワーク!企画から運用まで幅広く携わる [AQ-18700] | Aquent | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | Base pay range ¥5,300,000/yr - ¥8,300,000/yr | — | 2026-09-21 |
| フューチャー株式会社 【大阪/リモート可】シニアNLPエンジニア/ハイクラス(297566) | 株式会社ギークリー(GEEKLY) | Osaka, Japan | Associate | — | — | 2026-09-21 |
| 社長室(企画推進) | SHOH KOH CO.,LTD | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| 大阪工場SC室 倉庫担当者 | Takeda | Jūsō, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| Field Service Technician | Hemmersbach | Osaka, Japan | Associate | — | — | 2026-09-21 |
| 【大阪/朝日放送G】未経験OK/映像配信ディレクション/TVer/相席食堂/M-1グランプリなど | doda (デューダ) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| 【大阪/未経験歓迎】開発エンジニア※Revit経験◎建設業界のDX化◆自社開発/直請/年収450万~ | doda (デューダ) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| 【大阪】Railsシニアバックエンドエンジニア/自社BPaaSのメンバーとして開発を牽引 | doda (デューダ) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| 【大阪/吹田】ITソリューション営業(建設業向け)◇施工管理経験歓迎/年休125日 | doda (デューダ) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| デザイナー 大手ゲーム会社のオンラインサービス開発に関わるクライアントワーク!新規事業やリニューアルに参画 [AQ-18699] | Aquent | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | Base pay range ¥4,600,000/yr - ¥6,500,000/yr | — | 2026-09-21 |
| 【東大阪】人事(採用・制度企画をリード)◆幅広い人事業務に携われる/残業月15h/定着率〇 | doda (デューダ) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| ITストラテジー部 ITガバナンス課:ITリスクマネージメントプロジェクトマネージャー(ITSD) | Rakuten | Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
| 【大阪・中之島】人事(制度企画・運用)◇つばきグループ横断の人事施策立案に携わる!/働き方◎ | doda (デューダ) | Osaka, Osaka, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
This page shows a slice of LinkFetch’s jobs index. The whole archive — descriptions, parsed salaries, applicant-count history — is available as a one-time dataset, as live Postgres access, or one query at a time through the API.