rev.2026.04
§ linkedin jobs · region
Hiring in Tokyo, Japan.
3,273 active LinkedIn postings, 3,281first seen in the last 30 days. Counts come from LinkFetch’s index of public postings and refresh several times a day.
§ 01 · at a glance
- active postings
- 3,273
- posted · last 30d
- 3,281
- indexed all-time
- 3,611
- with stated salary
- 118
§ 02 · mix
Who is hiring, and at what level.
top companiesactive postings
- 株式会社綜合キャリアオプション711 · 22%
- doda (デューダ)392 · 12%
- Amazon143 · 4%
- Rakuten104 · 3%
- Amazon Web Services (AWS)82 · 3%
- Renesas Electronics43 · 1%
- Aquent37 · 1%
- Google37 · 1%
- Specialized Group32 · 1%
- G Talent30 · 1%
by levelactive postings
- Not Applicable2,377 · 73%
- Mid-Senior level571 · 17%
- Associate150 · 5%
- Entry level107 · 3%
- Director56 · 2%
- Executive19 · 1%
- Internship1 · 0%
§ 03 · latest
24 most recent postings.
Titles link to the posting on LinkedIn. Applicant counts are the last value LinkedIn displayed; salary is shown only when the posting states one.
| title | company | location | level | salary | applicants | first seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Partner Development Manager | Nexus Corporation | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-24 |
| Technical Solution Consultant | Intuitive | Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-24 |
| People Partner | A.P. Moller - Maersk | Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-24 |
| Sales Director-OA System | Topmatch Consulting Co., Ltd | Tokyo, Tokyo, Japan | Director | — | — | 2026-09-24 |
| Staff Software Engineer - Global Fintech - 30M/Full-Remote | Specialized Group | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-24 |
| Senior Accountant | Pairs | Tokyo, Tokyo, Japan | Mid-Senior level | — | — | 2026-09-24 |
| HRBP - SW&D Group | Renesas Electronics | Kodaira, Tokyo, Japan | Mid-Senior level | — | — | 2026-09-24 |
| Product Manager / プロダクトマネージャー(Search & Discovery) - Mercari Marketplace | Mercari, Inc. | Minato, Tokyo, Japan | Mid-Senior level | — | — | 2026-09-24 |
| Sales Development Representative (インサイドセールス) | Euromonitor International | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| Business Development Representative (BDR) | インサイドセールス | Specialized Group | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| 🔥 HR OPERATIONS MANAGER 💰 ¥10M – ¥12M / YEAR 📍 Tokyo | Superstars | Tokyo, Japan | Mid-Senior level | Base pay range ¥10,000,000/yr - ¥12,000,000/yr | — | 2026-09-23 |
| Senior Manager, Regulatory Affairs | Biogen | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| 【上場企業】 – Talent Acquisition | RGF Professional Recruitment Japan | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| 【英語を活かせる】 – Talent Acquisition | RGF Professional Recruitment Japan | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| Media Sales Support Representative – Japan & Asia | Thomson Reuters | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| シニアプロダクトマネージャー(10757) | Fidel Consulting KK | Tokyo, Japan | Entry level | — | — | 2026-09-23 |
| 【東京】CHRO候補/人事戦略・組織開発を推進◆フレックス・土日祝休み | doda (デューダ) | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| Order Management Specialist | RiDiK (a Subsidiary of CLPS. Nasdaq: CLPS) | Tokyo, Japan | Director | — | — | 2026-09-23 |
| 【大手町】マーケットアナリスト◆MUFG/金融市場分析で成長×Global連携 | doda (デューダ) | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| Senior People Operations Specialist | Guidewire Software | Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| Sales Development Representative | Moody's Corporation | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | 30 | 2026-09-23 |
| Corridor Champion - Africa | Ria Money Transfer | Tokyo, Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-23 |
| 🔥 HR BUSINESS PARTNER 💰 ¥10M – ¥12M / YEAR 📍 Tokyo, Japan | Superstars | Tokyo, Japan | Mid-Senior level | Base pay range ¥10,000,000/yr - ¥12,000,000/yr | — | 2026-09-22 |
| Lead World Builder | Inkognido | Tokyo, Japan | Not Applicable | — | — | 2026-09-21 |
This page shows a slice of LinkFetch’s jobs index. The whole archive — descriptions, parsed salaries, applicant-count history — is available as a one-time dataset, as live Postgres access, or one query at a time through the API.